| 2004 Record | ||
| 4/14`18 (6Xe[W) | `Tιζ ζ11ρφ uhEj^}iCv(\¬Eo^chari-T) | εGu° €AgG |
| 4/23 (1Xe[W) | `Tιζ ζ17ρpem½¬κtFXeBoQΑφ uhEj^}iCv(\¬Eo^chari-T) | pem½¬z[ |
| 6/17`21 (7Xe[W) | k±X ζ2ρφ uOthello (IZ)v(μEo^εNj) | εGu° €AgG |
| 7/10 (1Xe[W) | `Tιζ ΤO¬φ u7.10 (ibgE)v(\¬Eo^chari-T) | εGu° €AgG |
| 8/22 (1Xe[W) | 2004NxVlο u΅Ζ (SITO)v(\¬Eo^ΤΓυΆ) | εGu° €AgG |
| 10/22`26 (7Xe[W) | k±X ζ3ρφ u_fv(μEo^εNj) | εGu° €AgG |
| 11/23 (1Xe[W) | k±X@ζ11ρBeSeToΥQΑμi uσCv(μEo^εNj) | εGu° €AgG |
| 11/23 (1Xe[W) | `Tιζ@ζ11ρBeSeToΥQΑμi unh€XyVv (\¬Eo^‘Rmκ(IW)+chari-T) | εGu° €AgG |
| 12/15`21 (8Xe[W) | `Tιζ ζ12ρφ uW[WΝv’Β«ΕmπΎ€v (\¬Eo^chari-T) | εGu° €AgG |
| <<< 2003 | 2005 >>> |
| gbvy[WbvbίΜφL^b |